Meerut
Uttar Pradesh
Last update 13h ago
Sandper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| M-Sand (Manufactured) | — | ₹48 | 13h ago |
| P-Sand (Plastering) | — | ₹66 | 13h ago |
| River Sand | — | ₹74 | 13h ago |
Cementper 50 kg bag
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| OPC 43 — Birla | Birla | ₹393 | 13h ago |
| OPC 53 — ACC | ACC | ₹382 | 13h ago |
| OPC 53 — Ambuja | Ambuja | ₹385 | 13h ago |
| OPC 53 — UltraTech | UltraTech | ₹373 | 13h ago |
| PPC — Dalmia | Dalmia | ₹408 | 13h ago |
| PPC — Ramco | Ramco | ₹322 | 13h ago |
TMT Iron Rodsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fe500 10mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹71 | 13h ago |
| Fe500 10mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹65 | 13h ago |
| Fe500 12mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹83 | 13h ago |
| Fe500 12mm — SAIL | SAIL | ₹57 | 2d ago |
| Fe500 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹56 | 1d ago |
| Fe500 12mm — Vizag | Vizag | ₹74 | 13h ago |
| Fe500 16mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹72 | 13h ago |
| Fe500 16mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹73 | 13h ago |
| Fe500 8mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹78 | 13h ago |
| Fe550 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹69 | 13h ago |
Stone Aggregateper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| 20mm Aggregate | — | ₹42 | 13h ago |
| 40mm Aggregate | — | ₹37 | 1d ago |
Bricksper 1000 pieces
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fly-Ash Brick | — | ₹5,662 | 13h ago |
| Red Clay Brick | — | ₹8,458 | 13h ago |
Steel Beamsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| ISMB 150 I-Beam | — | ₹80 | 2d ago |
| ISMB 200 I-Beam | — | ₹73 | 13h ago |
Cement (bulk)per metric ton
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Bulk OPC 53 | — | ₹391 | 13h ago |