Kanpur
Uttar Pradesh
Last update 13h ago
Sandper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| M-Sand (Manufactured) | — | ₹58 | 1d ago |
| P-Sand (Plastering) | — | ₹64 | 13h ago |
| River Sand | — | ₹74 | 13h ago |
Cementper 50 kg bag
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| OPC 43 — Birla | Birla | ₹374 | 13h ago |
| OPC 53 — ACC | ACC | ₹462 | 13h ago |
| OPC 53 — Ambuja | Ambuja | ₹474 | 13h ago |
| OPC 53 — UltraTech | UltraTech | ₹431 | 13h ago |
| PPC — Dalmia | Dalmia | ₹386 | 13h ago |
| PPC — Ramco | Ramco | ₹324 | 13h ago |
TMT Iron Rodsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fe500 10mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹64 | 2d ago |
| Fe500 10mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹72 | 1d ago |
| Fe500 12mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹71 | 1d ago |
| Fe500 12mm — SAIL | SAIL | ₹70 | 13h ago |
| Fe500 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹74 | 13h ago |
| Fe500 12mm — Vizag | Vizag | ₹82 | 2d ago |
| Fe500 16mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹80 | 13h ago |
| Fe500 16mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹70 | 1d ago |
| Fe500 8mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹66 | 13h ago |
| Fe550 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹71 | 13h ago |
Stone Aggregateper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| 20mm Aggregate | — | ₹61 | 13h ago |
| 40mm Aggregate | — | ₹58 | 13h ago |
Bricksper 1000 pieces
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fly-Ash Brick | — | ₹6,903 | 13h ago |
| Red Clay Brick | — | ₹9,423 | 13h ago |
Steel Beamsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| ISMB 150 I-Beam | — | ₹87 | 13h ago |
| ISMB 200 I-Beam | — | ₹75 | 13h ago |
Cement (bulk)per metric ton
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Bulk OPC 53 | — | ₹453 | 13h ago |