Indore
Madhya Pradesh
Last update 13h ago
Sandper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| M-Sand (Manufactured) | — | ₹61 | 13h ago |
| P-Sand (Plastering) | — | ₹60 | 4d ago |
| River Sand | — | ₹88 | 13h ago |
Cementper 50 kg bag
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| OPC 43 — Birla | Birla | ₹464 | 13h ago |
| OPC 53 — ACC | ACC | ₹392 | 13h ago |
| OPC 53 — Ambuja | Ambuja | ₹372 | 13h ago |
| OPC 53 — UltraTech | UltraTech | ₹420 | 13h ago |
| PPC — Dalmia | Dalmia | ₹404 | 1d ago |
| PPC — Ramco | Ramco | ₹352 | 13h ago |
TMT Iron Rodsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fe500 10mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹69 | 1d ago |
| Fe500 10mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹62 | 1d ago |
| Fe500 12mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹81 | 13h ago |
| Fe500 12mm — SAIL | SAIL | ₹78 | 13h ago |
| Fe500 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹69 | 13h ago |
| Fe500 12mm — Vizag | Vizag | ₹61 | 13h ago |
| Fe500 16mm — JSW Neosteel | JSW Neosteel | ₹62 | 13h ago |
| Fe500 16mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹86 | 1d ago |
| Fe500 8mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹80 | 13h ago |
| Fe550 12mm — Tata Tiscon | Tata Tiscon | ₹70 | 13h ago |
Stone Aggregateper cubic foot
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| 20mm Aggregate | — | ₹71 | 1d ago |
| 40mm Aggregate | — | ₹50 | 13h ago |
Bricksper 1000 pieces
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Fly-Ash Brick | — | ₹6,356 | 13h ago |
| Red Clay Brick | — | ₹7,700 | 13h ago |
Steel Beamsper kg
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| ISMB 150 I-Beam | — | ₹89 | 13h ago |
| ISMB 200 I-Beam | — | ₹70 | 13h ago |
Cement (bulk)per metric ton
History →| Variant | Brand | Price | Updated |
|---|---|---|---|
| Bulk OPC 53 | — | ₹403 | 13h ago |